Este é o ranking completo, com os 300 (301, na verdade) filmes mais votados da enquete. A ideia é atualizá-lo, periodicamente, com novas listas de novos convidados e deixar a possibilidade para que, em determinadas épocas do ano, quem já votou tenha a chance de atualizar sua lista.
| ranking | filme | votos | pontos |
| 1 | Corpo que Cai, Um (1958), Alfred Hitchcock | 74 | 967,5 |
| 2 | Poderoso Chefão, O (1972), Francis Ford Coppola | 71 | 997 |
| 3 | Cidadão Kane (1941), Orson Welles | 66 | 947 |
| 4 | 2001: Uma Odisséia no Espaço (1968), Stanley Kubrick | 62 | 819,5 |
| 5 | Crepúsculo dos Deuses (1950), Billy Wilder | 55 | 759,5 |
| 6 | Era Uma Vez em Tóquio (1953), Yasujiro Ozu | 55 | 635,5 |
| 7 | Aurora (1927), F.W. Murnau | 50 | 675 |
| 8 | Cantando na Chuva (1952), Stanley Donen & Gene Kelly | 38 | 423 |
| 9 | Cidade dos Sonhos (2001), David Lynch | 37 | 430 |
| 10 | Era uma vez no Oeste (1968), Sergio Leone | 36 | 424 |
| 11 | Rastros de Ódio (1956), John Ford | 36 | 418,5 |
| 12 | 8½ (1963), Federico Fellini | 34 | 467,5 |
| 13 | Janela Indiscreta (1954), Alfred Hitchcock | 34 | 456,5 |
| 14 | Laranja Mecânica (1971), Stanley Kubrick | 33 | 364 |
| 15 | Apocalypse Now (1979), Francis Ford Coppola | 32 | 335 |
| 16 | Taxi Driver (1976), Martin Scorsese | 31 | 302,5 |
| 17 | Incompreendidos, Os (1959), François Truffaut | 30 | 375 |
| 18 | Ano Passado em Marienbad, O (1961), Alain Resnais | 30 | 369,5 |
| 19 | Psicose (1960), Alfred Hitchcock | 30 | 354,5 |
| 20 | Amor à Flor da Pele (2000), Wong Kar-Wai | 29 | 273 |
| 21 | Cabra Marcado Para Morrer (1985), Eduardo Coutinho | 28 | 255,5 |
| 22 | Casablanca (1942), Michael Curtiz | 27 | 340,5 |
| 23 | Pulp Fiction (1994), Quentin Tarantino | 27 | 309 |
| 24 | Deus e o Diabo na Terra no Sol (1964), Glauber Rocha | 27 | 297,5 |
| 25 | Terra em Transe (1967), Glauber Rocha | 27 | 250 |
| 26 | Desprezo, O (1963), Jean-Luc Godard | 25 | 292,5 |
| 27 | Gritos e Sussurros (1972), Ingmar Bergman | 24 | 299 |
| 28 | Blade Runner – O Caçador de Andróides (1982), Ridley Scott | 24 | 286 |
| 29 | Quanto Mais Quente Melhor (1959), Billy Wilder | 24 | 267,5 |
| 30 | Regra do Jogo, A (1939), Jean Renoir | 23 | 284,5 |
| 31 | Leopardo, O (1963), Luchino Visconti | 23 | 274,5 |
| 32 | Persona (1966), Ingmar Bergman | 22 | 287 |
| 33 | Jeanne Dielman (1975), Chantal Akerman | 22 | 232,5 |
| 34 | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), Woody Allen | 22 | 215,5 |
| 35 | Hiroshima, Meu Amor (1959), Alain Resnais | 21 | 247 |
| 36 | Tempos Modernos (1936), Charles Chaplin | 20 | 266 |
| 37 | E.T. – O Extraterrestre (1982), Steven Spielberg | 20 | 222,5 |
| 38 | Iluminado, O (1980), Stanley Kubrick | 20 | 208 |
| 39 | Bebê de Rosemary, O (1968), Roman Polanski | 20 | 183 |
| 40 | Acossado (1960), Jean-Luc Godard | 20 | 147 |
| 41 | Luzes da Cidade (1931), Charles Chaplin | 19 | 217 |
| 42 | Limite (1931), Mário Peixoto | 19 | 212 |
| 43 | Anjo Exterminador, O (1962), Luis Buñuel | 19 | 187,5 |
| 44 | Felicidade Não Se Compra, A (1946), Frank Capra | 18 | 191,5 |
| 45 | Sétimo Selo, O (1957), Ingmar Bergman | 17 | 227 |
| 46 | Poderoso Chefão – Parte II, O (1974), Francis Ford Coppola | 17 | 185,5 |
| 47 | Metrópolis (1927), Fritz Lang | 16 | 208 |
| 48 | Palavra, A (1955), Carl Theodor Dreyer | 16 | 201,5 |
| 49 | Onde Começa o Inferno (1959), Howard Hawks | 16 | 177,5 |
| 50 | Close-up (1990), Abbas Kiarostami | 16 | 172 |
| 51 | Ladrões de Bicicleta (1948), Vittorio De Sica | 16 | 154 |
| 52 | Bons Companheiros, Os (1990), Martin Scorsese | 16 | 134 |
| 53 | Contos da Lua Vaga (1953), Kenji Mizoguchi | 15 | 173,5 |
| 54 | Paixão de Joana D’Arc, A (1928), Carl Th. Dreyer | 15 | 169 |
| 55 | Exorcista, O (1973), William Friedkin | 15 | 149 |
| 56 | Demônio das Onze Horas, O (1965), Jean-Luc Godard | 14 | 174,5 |
| 57 | Morangos Silvestres (1957), Ingmar Bergman | 14 | 174 |
| 58 | Doce Vida, A (1960), Federico Fellini | 14 | 164 |
| 59 | Encouraçado Potemkin, O (1925), Sergei Eisenstein | 14 | 162,5 |
| 59 | Pássaros, Os (1963), Alfred Hitchcock | 14 | 162,5 |
| 61 | Barry Lyndon (1975), Stanley Kubrick | 14 | 156 |
| 62 | Bandido da Luz Vermelha, O (1968), Rogério Sganzerla | 14 | 135 |
| 63 | Manhattan (1979), Woody Allen | 14 | 129 |
| 64 | Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles (co. Kátia Lund) | 14 | 108,5 |
| 65 | Blow-up – Depois Daquele Beijo (1966), Michelangelo Antonioni | 14 | 103,5 |
| 66 | Rocco e Seus Irmãos (1960), Luchino Visconti | 13 | 156,5 |
| 67 | Se Meu Apartamento Falasse (1960), Billy Wilder | 13 | 146 |
| 68 | Enigma de Outro Mundo, O (1982), John Carpenter | 12 | 145,5 |
| 69 | Rashomon (1950), Akira Kurosawa | 12 | 137,5 |
| 70 | Mulher Sob Influência, Uma (1974), John Cassavetes | 12 | 123,5 |
| 71 | Aos Nossos Amores (1983), Maurice Pialat | 12 | 121 |
| 72 | Jogo de Cena (2007), Eduardo Coutinho | 12 | 111,5 |
| 73 | Paris, Texas (1984), Wim Wenders | 12 | 107,5 |
| 74 | Eles Vivem (1988), John Carpenter | 12 | 94,5 |
| 75 | Silêncio dos Inocentes, O (1991), Jonathan Demme | 12 | 68 |
| 76 | Touro Indomável (1980), Martin Scorsese | 11 | 159 |
| 77 | Era Uma Vez na América (1984), Sergio Leone | 11 | 146 |
| 78 | Sete Samurais, Os (1954), Akira Kurosawa | 11 | 137,5 |
| 79 | M, o Vampiro de Dusseldorf (1931), Fritz Lang | 11 | 121 |
| 80 | Dogville (2003), Lars von Trier | 11 | 116 |
| 81 | Império Contra-Ataca, O (1980), Irvin Kerschner | 11 | 115 |
| 82 | Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry | 11 | 97 |
| 83 | Magnolia (1999), Paul Thomas Anderson | 11 | 74 |
| 84 | Imperdoáveis, Os (1992), Clint Eastwood | 11 | 73,5 |
| 85 | Amarcord (1973), Federico Fellini | 10 | 132,5 |
| 86 | Asas do Desejo (1987), Wim Wenders | 10 | 118 |
| 87 | Lawrence da Arábia (1962), David Lean | 10 | 113,5 |
| 88 | Tiro na Noite, Um (1981), Brian De Palma | 10 | 107 |
| 89 | Meu Ódio Será Sua Herança (1969), Sam Peckinpah | 10 | 99,5 |
| 90 | Tudo Sobre Minha Mãe (1999), Pedro Almodóvar | 10 | 91 |
| 91 | Tubarão (1975), Steven Spielberg | 10 | 85 |
| 92 | Três Homens em Conflito (1966), Sergio Leone | 9 | 112 |
| 93 | Clube da Luta (1999), David Fincher | 9 | 106,5 |
| 94 | Atalante, O (1934), Jean Vigo | 9 | 106 |
| 95 | Malvada, A (1950), Joseph L. Mankiewicz | 9 | 102,5 |
| 96 | Stalker (1979), Andrei Tarkovski | 9 | 97,5 |
| 97 | Tempo de Diversão (1967), Jacques Tati | 9 | 95 |
| 98 | …E O Vento Levou (1939), Victor Fleming | 9 | 94,5 |
| 99 | Passageiro: Profissão Repórter, O (1975), Michelangelo Antonioni | 9 | 93 |
| 100 | Noviça Rebelde, A (1965), Robert Wise | 9 | 77 |
| 101 | Pontes de Madison, As (1995), Clint Eastwood | 9 | 63,5 |
| 102 | Grande Ditador, O (1940), Charles Chaplin | 9 | 62,5 |
| 103 | Noites de Cabíria (1957), Federico Fellini | 8 | 116,5 |
| 104 | Alien, o Oitavo Passageiro (1979), Ridley Scott | 8 | 112,5 |
| 105 | Vá e Veja (1985), Elem Klimov | 8 | 110 |
| 106 | Prelúdio para Matar (1975), Dario Argento | 8 | 105 |
| 107 | Festim Diabólico (1948), Alfred Hitchcock | 8 | 100,5 |
| 108 | Clube dos Cinco, O (1985), John Hughes | 8 | 90,5 |
| 109 | Clamor do Sexo (1961), Elia Kazan | 8 | 89 |
| 110 | Jetée, La (1962), Chris Marker | 8 | 83 |
| 111 | Vidas Secas (1963), Nelson Pereira dos Santos | 8 | 82 |
| 112 | Jules e Jim – Mulher para Dois, Uma (1962), François Truffaut | 8 | 81 |
| 113 | Estrada Perdida, A (1997), David Lynch | 8 | 76 |
| 114 | Pagamento Final, O (1993), Brian De Palma | 8 | 72 |
| 115 | Sátántangó (1994), Béla Tarr | 8 | 71 |
| 116 | Cabaret (1972), Bob Fosse | 8 | 70 |
| 117 | Homem que Matou o Facínora, O (1962), John Ford | 8 | 66,5 |
| 118 | Sangue Negro (2007), Paul Thomas Anderson | 8 | 49 |
| 119 | Guarda-Chuvas do Amor, Os (1964), Jacques Demy | 7 | 91 |
| 120 | Grande Testemunha, A (1966), Robert Bresson | 7 | 89 |
| 121 | Caçadores da Arca Perdida (1981), Steven Spielberg | 7 | 82,5 |
| 121 | Hatari! (1962), Howard Hawks | 7 | 82,5 |
| 122 | Mensageiro do Diabo, O (1955), Charles Laughton | 7 | 82 |
| 124 | Solaris (1972), Andrei Tarkovski | 7 | 79,5 |
| 125 | Curtindo a Vida Adoidado (1986), John Hughes | 7 | 77 |
| 126 | Encontros e Desencontros (2003), Sofia Coppola | 7 | 76 |
| 127 | Sindicato de Ladrões (1954), Elia Kazan | 7 | 73 |
| 128 | Bom Trabalho (1999), Claire Denis | 7 | 72 |
| 129 | Cinema Paradiso (1988), Giuseppe Tornatore | 7 | 70 |
| 130 | Cópia Fiel (2010), Abbas Kiarostami | 7 | 67 |
| 131 | Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977), Steven Spielberg | 7 | 64 |
| 132 | Aventura, A (1960), Michelangelo Antonioni | 7 | 63,5 |
| 133 | Tudo Que o Céu Permite (1955), Douglas Sirk | 7 | 62 |
| 134 | Espírito da Colmeia, O (1973), Víctor Erice | 7 | 60,5 |
| 135 | Ilha das Flores (1989), Jorge Furtado | 7 | 60,5 |
| 135 | Fogo Contra Fogo (1995), Michael Mann | 7 | 53 |
| 137 | São Bernardo (1972), Leon Hirszman | 7 | 52 |
| 138 | Johnny Guitar (1954), Nicholas Ray | 7 | 32 |
| 139 | Paraíso Infernal (1939), Howard Hawks | 7 | 82,5 |
| 140 | Espelho, O (1975), Andrei Tarkovski | 6 | 82 |
| 141 | Sacrifício, O (1986), Andrei Tarkovski | 6 | 80 |
| 142 | Pai e Filha (1949), Yasujiro Ozu | 6 | 78 |
| 143 | Mágico de Oz, O (1939), Victor Fleming | 6 | 77 |
| 144 | De Volta para o Futuro (1985), Robert Zemeckis | 6 | 74,5 |
| 144 | Morte em Veneza (1971), Luchino Visconti | 6 | 74,5 |
| 146 | De Olhos Bem Fechados (1999), Stanley Kubrick | 6 | 73 |
| 147 | Batedor de Carteiras, O (1959), Robert Bresson | 6 | 72,5 |
| 148 | Vinhas da Ira, As (1940), John Ford | 6 | 72 |
| 149 | No Silêncio da Noite (1950), Nicholas Ray | 6 | 71,5 |
| 150 | Felizes Juntos (1997), Wong Kar-Wai | 6 | 70 |
| 151 | Vale Abraão (1993), Manoel de Oliveira | 6 | 68,5 |
| 152 | Homem de Palha, O (1973), Robin Hardy | 6 | 64 |
| 152 | Viridiana (1961), Luis Buñuel | 6 | 64 |
| 154 | Gabinete do Dr. Caligari, O (1920), Robert Wiene | 6 | 62,5 |
| 154 | Mal dos Trópicos (2004), Apichatpong Weerasethakul | 6 | 62,5 |
| 156 | Chinatown (1974), Roman Polanski | 6 | 61 |
| 157 | Suspiria (1977), Dario Argento | 6 | 58 |
| 158 | Verdades e Mentiras (1973), Orson Welles | 6 | 56,5 |
| 159 | Vida de Brian, A (1979), Terry Jones | 6 | 55,5 |
| 160 | Bela da Tarde, A (1967), Luis Buñuel | 6 | 55 |
| 161 | Dia no Campo, Um (1936), Jean Renoir | 6 | 54,5 |
| 162 | Stromboli (1950) Roberto Rossellini | 6 | 53,5 |
| 163 | Possessão (1981), Andrzej Zulawski | 6 | 53 |
| 164 | Marca da Maldade, A (1958), Orson Welles | 6 | 52 |
| 165 | Fraternidade é Vermelha, A (1994), Krzysztof Kieslowski | 6 | 51 |
| 166 | Rede de Intrigas (1976), Sidney Lumet | 6 | 50 |
| 167 | Intendente Sansho, O (1954), Kenji Mizoguchi | 6 | 49,5 |
| 168 | Faces (1968), John Cassavetes | 6 | 49 |
| 168 | Serras da Desordem (2007), Andrea Tonacci | 6 | 49 |
| 170 | Noite e Neblina (1956), Alain Resnais | 6 | 47 |
| 171 | Dublê de Corpo (1984), Brian De Palma | 6 | 46 |
| 172 | Sonho de Liberdade, Um (1994), Frank Darabont | 6 | 44 |
| 173 | Videodrome (1983), David Cronenberg | 6 | 43 |
| 174 | Fale com Ela (2002), Pedro Almodóvar | 6 | 40 |
| 175 | Noite Vazia (1964), Walter Hugo Khouri | 6 | 39,5 |
| 176 | Cão Branco, O (1982), Samuel Fuller | 6 | 33,5 |
| 177 | Juventude em Marcha (2006), Pedro Costa | 6 | 28 |
| 178 | Pequenas Margaridas, As (1966), Vera Chytilová | 5 | 81,5 |
| 179 | Cruz dos Anos, A (1937), Leo McCarey | 5 | 71 |
| 180 | Nosferatu (1922), F. W. Murnau | 5 | 70 |
| 181 | Salò, ou os 120 Dias de Sodoma (1974), Pier Paolo Pasolini | 5 | 63 |
| 181 | Viagem de Chihiro, A (2001), Hayao Miyazaki | 5 | 63 |
| 183 | Cleo das 5 às 7 (1962), Agnès Varda | 5 | 61,5 |
| 184 | Eclipse, O (1962), Michelangelo Antonioni | 5 | 61 |
| 185 | Homem com uma Câmera, Um (1929), Dziga Vertov | 5 | 59,5 |
| 186 | Bang Bang (1970), Andrea Tonacci | 5 | 58 |
| 187 | Mulher de Areia, A (1964), Hiroshi Teshigahara | 5 | 57 |
| 188 | Aguirre: A Cólera dos Deuses (1972), Werner Herzog | 5 | 56,5 |
| 188 | Central do Brasil (1998), Walter Salles | 5 | 56,5 |
| 190 | Amantes (1984), John Cassavetes | 5 | 55 |
| 191 | Nós Que Nos Amávamos Tanto (1974), Ettore Scola | 5 | 54 |
| 192 | Renegados, Os (1985), Agnès Varda | 5 | 53 |
| 193 | Desencanto (1945), David Lean | 5 | 52,5 |
| 193 | Viver (1952), Akira Kurosawa | 5 | 52,5 |
| 195 | Drácula de Bram Stoker (1992), Francis Ford Coppola | 5 | 52 |
| 195 | Portal do Paraíso, O (1980), Michael Cimino | 5 | 52 |
| 197 | Copacabana, Mon Amour (1970), Rogério Sganzerla | 5 | 50,5 |
| 197 | Medo Devora a Alma, O (1974), Rainer Werner Fassbinder | 5 | 50,5 |
| 199 | Meu Vizinho Totoro (1988), Hayao Miyazaki | 5 | 48,5 |
| 200 | Rua Chamada Pecado, Uma (1951), Elia Kazan | 5 | 47,5 |
| 201 | Morte do Demônio, A (1981), Sam Raimi | 5 | 47 |
| 202 | Antes do Amanhecer (1995), Richard Linklater | 5 | 45,5 |
| 203 | A.I. – Inteligência Artificial (2001), Steven Spielberg | 5 | 45 |
| 203 | Corrida Sem Fim (1971), Monte Hellmann | 5 | 45 |
| 205 | Primeira Noite de Tranquilidade, A (1972), Valerio Zurlini | 5 | 44,5 |
| 206 | Imitação da Vida (1959), Douglas Sirk | 5 | 43,5 |
| 207 | Convidado Bem Trapalhão, Um (1968), Blake Edwards | 5 | 42 |
| 208 | Hora do Lobo, A (1968), Ingmar Bergman | 5 | 41 |
| 208 | Veludo Azul (1986), David Lynch | 5 | 41 |
| 210 | Cães de Aluguel (1992), Quentin Tarantino | 5 | 39 |
| 211 | Matrix (1999), The Wachowski Sisters | 5 | 37,5 |
| 211 | Melancolia (2011), Lars Von Trier | 5 | 37,5 |
| 213 | 12 Homens e uma Sentença (1957), Sidney Lumet | 5 | 36,5 |
| 214 | Faça a Coisa Certa (1989), Spike Lee | 5 | 33,5 |
| 215 | Pagador de Promessas, O (1962), Anselmo Duarte | 5 | 31 |
| 216 | Edifício Master (2002), Eduardo Coutinho | 5 | 29 |
| 217 | Última Gargalhada, A (1924), F. W. Murnau | 4 | 68 |
| 218 | Garoto, O (1921), Charles Chaplin | 4 | 57,5 |
| 219 | Ed Wood (1994), Tim Burton | 4 | 57 |
| 220 | Paisagem na Neblina (1988), Theodoros Angelopoulos | 4 | 56,5 |
| 221 | Condenado à Morte Escapou, Um (1956), Robert Bresson | 4 | 53,5 |
| 222 | Estrada da Vida, A (1954), Federico Fellini | 4 | 53 |
| 222 | Turba, A (1928), King Vidor | 4 | 53 |
| 224 | Raio Verde, O (1986), Éric Rohmer | 4 | 52 |
| 225 | Andrei Rublev (1966), Andrei Tarkovski | 4 | 50 |
| 225 | Weekend à Francesa (1967), Jean-Luc Godard | 4 | 50 |
| 227 | Montanha dos Sete Abutres, A (1951), Billy Wilder | 4 | 49,5 |
| 228 | Tramas do Entardecer (1943), Maya Deren | 4 | 48,5 |
| 229 | Badaladas à Meia-Noite (1965), Orson Welles | 4 | 48 |
| 229 | Dançando no Escuro (2000), Lars von Trier | 4 | 48 |
| 229 | Diabo, Provavelmente, O (1977), Robert Bresson | 4 | 48 |
| 229 | Noite Americana, A (1973), François Truffaut | 4 | 48 |
| 229 | Ran (1985), Akira Kurosawa | 4 | 48 |
| 234 | Aconteceu Naquela Noite (1934), Frank Capra | 4 | 47 |
| 234 | Mansão da Morte (1971), Mario Bava | 4 | 47 |
| 236 | Sem Essa, Aranha (1970), Rogério Sganzerla | 4 | 46,5 |
| 237 | Berlin Alexaderplatz (1980), Rainer Werner Fassbinder | 4 | 46 |
| 237 | Grande Ilusão, A (1937), Jean Renoir | 4 | 46 |
| 239 | Rotina tem seu Encanto, A (1962), Yasujiro Ozu | 4 | 45,5 |
| 240 | Boulevard do Crime, O (1945), Marcel Carné | 4 | 45 |
| 240 | Cassino (1995), Martin Scorsese | 4 | 45 |
| 240 | Nashville (1975), Robert Altman | 4 | 45 |
| 243 | Viver a Vida (1962), Jean-Luc Godard | 4 | 44 |
| 244 | Caixa de Pandora, A (1929), G.W. Pabst | 4 | 43 |
| 244 | Terror nas Trevas (1981), Lucio Fulci | 4 | 43 |
| 246 | General, A (1926), Clyde Bruckman e Buster Keaton | 4 | 42,5 |
| 247 | Batalha de Argel, A (1966), Gillo Pontecorvo | 4 | 42 |
| 247 | Doutor Fantástico (1964), Stanley Kubrick | 4 | 42 |
| 247 | Memórias do Subdesenvolvimento (1968), Tomás Gutierrez Alea | 4 | 42 |
| 250 | Boogie Nights (1997), Paul Thomas Anderson | 4 | 41,5 |
| 250 | Primeira Noite de um Homem, A (1967), Mike Nichols | 4 | 41,5 |
| 252 | Cavalo de Turim, O (2011), Béla Tarr (co. Agnès Hranitzky) | 4 | 41 |
| 253 | Ser ou Não Ser (1942), Ernst Lubitsch | 4 | 40 |
| 253 | Tio Boonmee Que Pode Recordar Suas Vidas Passadas (2010), Apichatpong Weerasethakul | 4 | 40 |
| 253 | Viagem à Itália (1954), Roberto Rossellini | 4 | 40 |
| 256 | Roma, Cidade Aberta (1945), Roberto Rossellini | 4 | 39 |
| 257 | Fita Branca, A (2009), Michael Haneke | 4 | 38,5 |
| 258 | Bonequinha de Luxo (1961), Blake Edwards | 4 | 38 |
| 259 | Juventude Transviada (1955), Nicholas Ray | 4 | 37,5 |
| 260 | Ouro e Maldição (1924), Erich von Stroheim | 4 | 37 |
| 261 | Sombra de uma Dúvida, A (1943), Alfred Hitchcock | 4 | 35,5 |
| 262 | Mulheres À Beira de Um Ataque de Nervos (1988), Pedro Almodóvar | 4 | 35 |
| 263 | Como Era Verde o Meu Vale (1941), John Ford | 4 | 32,5 |
| 264 | Beleza Americana (1999), Sam Mendes | 4 | 31 |
| 264 | Fargo (1996), Joel Coen | 4 | 31 |
| 266 | Pacto de Sangue (1944), Billy Wilder | 4 | 30,5 |
| 267 | Filme Demência (1986), Carlos Reichenbach | 4 | 30 |
| 268 | Eles Não Usam Black-tie (1981), Leon Hirszman | 4 | 29,5 |
| 268 | Franco-Atirador, O (1978), Michael Cimino | 4 | 29,5 |
| 270 | Meu Tio (1958), Jacques Tati | 4 | 29 |
| 271 | Guerra nas Estrelas (1977), George Lucas | 4 | 28 |
| 271 | Pântano, O (2001), Lucrecia Martel | 4 | 28 |
| 273 | Toy Story 3 (2010), Lee Unkrich | 4 | 26,5 |
| 274 | Amantes (2008), James Gray | 4 | 26 |
| 274 | Que Terá Acontecido a Baby Jane?, O (1962), Robert Aldrich | 4 | 26 |
| 276 | Antes do Pôr do Sol (2004), Richard Linklater | 4 | 25 |
| 276 | Lavoura Arcaica (2001), Luiz Fernando Carvalho | 4 | 25 |
| 276 | Ondas do Destino (1996), Lars von Trier | 4 | 25 |
| 279 | São Paulo S.A. (1965), Luis Sergio Person | 4 | 22,5 |
| 280 | Zelig (1983), Woody Allen | 4 | 20 |
| 281 | Amantes Constantes (2005), Philippe Garrel | 4 | 16,5 |
| 282 | Quando Voam as Cegonhas (1957), Mikhail Kalatozov | 3 | 53 |
| 283 | Horas, As (2003), Stephen Daldry | 3 | 51 |
| 284 | Trinta Anos Esta Noite (1965), Louis Malle | 3 | 49 |
| 285 | Cão Andaluz, Um (1928), Luis Buñuel | 3 | 48,5 |
| 286 | Teorema (1968), Pier Paolo Pasolini | 3 | 48 |
| 287 | Dama na Água, A (2006), M. Night Shyamalan | 3 | 47 |
| 288 | Deserto Vermelho, O (1964), Michelangelo Antonioni | 3 | 46,5 |
| 289 | Amor, Sublime Amor (1961), Jerome Robbins e Robert Wise | 3 | 46 |
| 290 | Millenniun Mambo (2001), Hou Hsiao-hsien | 3 | 45 |
| 291 | Branca de Neve e os Sete Anões (1937), David Hand | 3 | 44,5 |
| 292 | Onde Fica a Casa do Meu Amigo? (1987), Abbas Kiarostami | 3 | 43,5 |
| 293 | Agora Seremos Felizes (1944), Vincente Minnelli | 3 | 43 |
| 293 | Crisântemos Tardios (1939), Kenji Mizoguchi | 3 | 43 |
| 295 | Vidas Amargas (1955), Elia Kazan | 3 | 41,5 |
| 296 | Shoah (1985), Clauze Lanzmann | 3 | 41 |
| 296 | Violência e Paixão (1974), Luchino Visconti | 3 | 41 |
| 298 | Sonata de Outono (1978), Ingmar Bergman | 3 | 40 |
| 299 | 35 Doses de Rum (2008), Claire Denis | 3 | 39 |
| 299 | Donnie Darko (2001), Richard Kelly | 3 | 39 |
| 299 | Idade da Terra, A (1980), Glauber Rocha | 3 | 39 |
Dama na Água, A?? Donnie Darko???????????????? QUE LISTA MALUCA.
Só ficou faltando um dos melhores filmes de todos os tempos. “O Segredo de Brokeback Mountain”.
kkkk! tá de zeueira ne ?